Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
RUE CHEVREUL - FORT POTENTIEL
Venez découvrir cet appartement à très fort potentiel situé rue Chevreul, dans un quartier vivant, à deux pas de la place Jean Macé.
Au 2ème étage d'un immeuble ancien, l'appartement de 65m2 est actuellement composé de deux pièces chacune avec son alcove, d'une cuisine indépendante, salle d'eau et WC séparé. Une cave complète ce bien.
Une rénovation complète vous permettra de le transformer en T3 selon vos besoins.
Primo accédants, investisseurs, ne ratez pas l'occasion de cet appartement dont l'emplacement est idéal.
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | - | 7,98 m² | Carrelage | - | - |
Salon | - | 13,42 m² | Lino | Nord-Est | Rue |
Alcove salon | - | 7,91 m² | Lino | - | - |
Chambre | - | 14,01 m² | Parquet | Nord-Est | Rue |
Alcove chambre | - | 3,86 m² | Parquet | - | - |
Cuisine | - | 10,76 m² | Carrelage | Sud | Cour |
Salle d'eau | - | 5,50 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | - | 1,40 m² | Carrelage | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Taxe foncière | 43 € | 512 € |
Charges de copropriété | 106 € | 1272 € |
Total des dépenses connues | 149 € | 1784 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
177 kWh/m2.an
émissions
26* kg CO₂/m².an
26 kg CO₂/m².an