Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
DERNIER ETAGE – LUMINEUX - BALCON
Vous cherchez un T4 avec une très grande pièce de vie lumineuse, un balcon à vivre, le cachet de l’ancien ? Alors l’équipe de MYCHEZMOI vous présente l’appartement qu’il vous faut ! Situé dans une belle résidence bien entretenue et à deux pas du Parc de la Tête d’or, vous aimerez tout le potentiel qu’il vous réserve.
Ses 108m2 sont répartis ainsi : Un hall d’entrée distribuant en « étoile » l’ensemble des pièces ; Une grande pièce de vie d’environ 35m2 donnant sur un balcon dont un espace « à vivre » ; 2 belles chambres d’environ 13,50m2 et 9,50m2 ainsi qu’une très grande d’environ 17m2 avec son dressing attenant ; Des W.C séparés et une grande salle de bain ; Une cuisine donnant sur une loggia d’environ 3m2.
Une cave et un "grenier aménagé" (point d'eau et éclairage) complètent cet appartement.
Notre avis : Un dernier étage avec un large balcon, un potentiel vraiment intéressant ! Venez le visiter sans tarder !!!
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | - | 12,24 m² | Carrelage | - | - |
Cuisine | - | 9,01 m² | Carrelage | Est | Jardin |
WC séparé | - | 1,28 m² | Carrelage | - | - |
Salon | - | 16,50 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Salle à manger | - | 16,50 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Chambre 1 | - | 16,18 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Dressing | - | 1,78 m² | Parquet | - | - |
Salle de bain | - | 5,01 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 2 | - | 12,63 m² | Parquet | Est | Jardin |
Chambre 3 | - | 9,66 m² | Parquet | Est | Jardin |
Balcon | - | 11,97 m² | Carrelage | Ouest | - |
Loggia | - | 2,34 m² | Carrelage | Est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Taxe foncière | 108 € | 1297 € |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Charges de copropriété | 337 € | 4045 € |
Total des dépenses connues | 445 € | 5342 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
451 kWh/m2.an
émissions
81* kg CO₂/m².an
81 kg CO₂/m².an