Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
RÉSIDENCE RÉCENTE - LUMINEUX - APPARTEMENT FAMILIAL
Venez découvrir cet agréable T4 au calme, très lumineux, situé au 5ème étage avec ascenseur dans une résidence récente.
Agencé sur 81 m2, il s'organise comme suit :
- Un grand séjour de 27 m2 et une cuisine séparée aménagée (et facilement ouvrable sur le séjour)
- Un balcon d'environ 6m2 au calme orienté Est
- Le coin nuit se compose de deux parties bien distinctes : une suite parentale avec sa salle d'eau et son dressing et de deux chambres avec placard et leur salle de bain.
- Un WC séparé
Idéalement situé dans le quartier de la Duchère, il est à proximité des écoles, des commerces, et des transports en commun (bus C6 et C14).
Notre avis : Venez vite découvrir cet appartement traversant, lumineux et au coeur de toutes les commodités.
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | - | 24,15 m² | Carrelage | Est-Ouest | Rue |
Cuisine | - | 9,00 m² | Carrelage | Est | Cour |
Chambre 1 | - | 12,05 m² | Lino | Ouest | Rue |
Dressing | - | 1,85 m² | Lino | - | - |
Salle d'eau | - | 2,10 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 2 | - | 11,00 m² | Stratifié | Ouest | Rue |
Chambre 3 | - | 10,75 m² | Stratifié | Est | Cour |
Salle de bain | - | 2,90 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | - | 1,20 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement | - | 3,45 m² | Carrelage | - | - |
Hall d'entrée | - | 2,75 m² | Carrelage | - | - |
Loggia | - | 6,10 m² | - | Est | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Charges de copropriété | 189 € | 2268 € |
Taxe foncière | 75 € | 899 € |
Total des dépenses connues | 264 € | 3167 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
163 kWh/m2.an
33 kg CO₂/m².an