Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
VUE IMPRENABLE - LUMINEUX - AU CALME
Mychezmoi vous présente, en exclusivité, cet appartement de type 4, dans un immeuble labellisé "Patrimoine du XX siècle" signé Jean Dubuisson.
Ce bien traversant Est-Ouest bénéficie d'un bel extérieur avec une vue dégagée sans aucun vis-à-vis.
Idéalement distribué, il se compose comme suit :
- Un hall d'entrée
- Une belle pièce de vie donnant sur un grand balcon de 7 m² et semi-ouverte sur la cuisine
- 3 chambres avec chacune un accès au balcon
- Une buanderie
- Une salle d'eau
- Un wc séparé
- Un dressing
- De nombreux rangements
Une cave complète le bien.
En ce qui concerne le stationnement, un grand parking est mis à la disposition des résidents.
À deux pas du parc Vallon, vous apprécierez le cadre de vie familiale dans un quartier en pleine mutation.
Réf annonce: 20353
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | - | 2,59 m² | Carrelage | - | - |
Placard | - | 0,54 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement | - | 7,57 m² | Carrelage | - | - |
Cuisine/sejour | - | 30,49 m² | Carrelage | Est | Dégagée |
Chambre 1 | - | 9,15 m² | Carrelage | Est | Dégagée |
Buanderie | - | 3,37 m² | Carrelage | - | - |
Salle d'eau | - | 2,96 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | - | 1,18 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 2 | - | 10,96 m² | Carrelage | Ouest | Cour |
Chambre 3 | - | 10,19 m² | Carrelage | Ouest | Cour |
Dressing | - | 3,37 m² | Carrelage | - | - |
Placard | - | 1,11 m² | Carrelage | - | - |
Balcon 1 | - | 6,74 m² | - | Est | - |
Balcon 2 | - | 3,34 m² | - | Ouest | - |
Balcon 3 | - | 3,92 m² | - | Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Assurances | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Charges de copropriété | 284 € | 3407 € |
Taxe foncière | 89 € | 1069 € |
Total des dépenses connues | 373 € | 4476 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
113 kWh/m2.an
émissions
24* kg CO₂/m².an
24 kg CO₂/m².an