Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
MAISON INDIVIDUELLE / VÉNISSIEUX / ATYPIQUE
Situé dans une rue calme proche du centre de Vénissieux, Mychezmoi a le plaisir de vous présenter cette maison individuelle d'environ 224 m² sur 1 niveau.
Aujourd'hui habité par deux familles, avec chacun son étage et son indépendance, vous aurez la possibilité de réunir les deux espaces pour former une seule maison.
À la recherche de calme, d'espace et de verdure ? Ce bien est fait pour vous !
Il se compose comme suit :
Au 1er niveau :
- Une entrée desservant une spacieuse pièce de vie très lumineuse avec une triple exposition (Sud-Est-Ouest) et ouverte sur sa terrasse de 28m².
- Une cuisine entièrement aménagée et équipée, adaptée pour cuisiner et partager des repas en famille.
- Une grande salle de bain avec baignoire d'angle et meuble double vasque
- 3 chambres entre 11 et 12m² chacune avec un placard de rangement.
Au deuxième niveau :
- Une entrée desservant une spacieuse pièce de vie très lumineuse avec une triple exposition (Sud-Est-Ouest) et ouverte sur sa terrasse de 36m².
- Une salle à manger conviviale et adaptée pour partager des repas en famille
- Une cuisine entièrement aménagée et équipée donnant sur une terrasse
- Une grande salle de bain avec baignoire d'angle et meuble double vasque
- 2 chambres entre 9 m² et 11 m² et une chambre parentale accompagnée de son dressing privé
Vous adorerez profiter d'une belle luminosité, de beaux volumes en plus des terrasses attenantes et d'un jardin de 460 m² à aménager à votre goût, le terrain est également piscinable.
Coté accessibilité, vous trouverez à 20 m de la maison un arrêt de bus desservant la gare de Vénissieux en quelques minutes et à seulement 700 mètres de l'arrêt du tram T4 Division Leclerc.
Notre avis : Une maison où tout est possible, un bien rare, à visiter sans tarder !
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salon | 1 | 37,01 m² | Carrelage | Sud-Ouest | Jardin |
Hall d'entrée | 1 | 4,14 m² | Carrelage | - | - |
Cuisine | 1 | 13,36 m² | Carrelage | Sud-Ouest | Jardin |
Dégagement | 1 | 4,67 m² | Carrelage | - | - |
Salle de bain | 1 | 6,51 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | 1 | 1,78 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 1 | 1 | 13,47 m² | - | - | - |
Chambre 2 | 1 | 11,53 m² | - | Ouest | - |
Chambre 3 | 1 | 12,64 m² | - | Ouest | - |
Salon | 2 | 31,56 m² | Stratifié | Sud-Ouest | Jardin |
Hall d'entrée | 2 | 9,48 m² | Carrelage | - | - |
Salle à manger | 2 | 15,62 m² | Carrelage | Nord | Rue |
Dégagement | 2 | 5,91 m² | Carrelage | - | - |
Salle de bain | 2 | 8,60 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | 2 | 1,25 m² | Carrelage | - | - |
Chambre 1 | 2 | 12,00 m² | Parquet | Sud | Jardin |
Dressing | 2 | 3,30 m² | Parquet | - | - |
Chambre 2 | 2 | 11,00 m² | Parquet | Nord | Rue |
Chambre 3 | 2 | 9,82 m² | Parquet | Nord | Rue |
Terrasse rdc | - | 28,80 m² | - | - | - |
Espace sous couvert terrasse | - | 15,90 m² | - | - | - |
Terrasse niveau 1 - 1 | - | 36,00 m² | - | Sud-Ouest | - |
Terrasse niveau 1 - 2 | - | 18,70 m² | - | Nord | - |
Jardin | - | 461,00 m² | Terre et gazon | Sud-Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Taxe foncière | 100 € | 1200 € |
Charges de copropriété | NC | NC |
Assurances | NC | NC |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | 100 € | 1200 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
451 kWh/m2.an
émissions
81* kg CO₂/m².an
81 kg CO₂/m².an