Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
T4 // LUMINEUX // BALCONS // VUE
Mychezmoi vous présente cet appartement traversant très lumineux au 10ème étage sur 11 avec ascenseur, idéalement situé à Grange Blanche. Avec une vue panoramique sur Lyon.
L’appartement est organisé ainsi :
Hall d’entrée, cuisine rénovée entièrement équipée avec accès à la loggia, un séjour côté Sud et Ouest donnant accès à un balcon filant, WC séparés, placard, salle de bains avec fenêtre, une première chambre avec accès au balcon, puis une autre chambre avec un bureau séparé de plus de 9m2.
Possibilité de faire trois chambres, besoin d'un rafraîchissement (salle de bains, peinture et certains sols).
L’appartement bénéficie d’une cave en sous-sol.
Vous profiterez de son emplacement avec les commodités au pied de l’immeuble : tramway, métro et bus, commerces, les écoles et faculté de médecine, à proximité immédiate des hôpitaux également.
Notre avis : idéal investisseur ou couple avec un enfant.
Réf annonce: 21124
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | - | 5,30 m² | Carrelage | - | - |
Salon | - | 19,05 m² | Carrelage | Sud-Ouest | Panoramique |
Chambre 1 | - | 10,30 m² | Parquet | Sud | Terrasse |
Chambre 2 | - | 11,15 m² | Moquette | Est | - |
Bureau/chambre | - | 9,87 m² | Parquet | Est | - |
Cuisine | - | 8,45 m² | Carrelage | Ouest | Fourvière |
Dégagement | - | 4,50 m² | - | - | - |
WC séparé | - | 1,07 m² | Carrelage | - | - |
Chaufferie | - | - | Carrelage | - | - |
Placard | - | - | - | - | - |
Salle de bain | - | 3,60 m² | Carrelage | - | - |
Balcon | - | 7,90 m² | - | Sud | - |
Loggia | - | 3,00 m² | - | Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Taxe foncière | 82 € | 988 € |
Charges de copropriété | 180 € | 2156 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Assurances | NC | NC |
Total des dépenses connues | 262 € | 3144 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
259 kWh/m2.an
émissions
45* kg CO₂/m².an
45 kg CO₂/m².an