Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
TRIPLEX TYPE MAISON / CACHET / CALME
Vous recherchez un appartement familial avec terrasse et jardin ? Pourquoi pas un triplex comme une maison ? Vous ne pourrez qu'apprécier son cachet, ses beaux volumes, sa grande terrasse et son agréable jardin d'environ 500 m2. À proximité de toutes les commodités, vous aimerez également son environnement au calme pour sa situation en ville.
Il s'organise comme suit :
- Un séjour avec une cuisine ouverte, fonctionnelle et équipée, donnant sur la terrasse de 25 m2 ;
- À ce même niveau, vous aurez un cellier et des W.C séparés.
- En dessous, vous trouverez une pièce polyvalente (salle à manger, bureau ou salon télé) ;
- Au 1ᵉʳ étage vous découvrirez 2 grandes chambres, un bureau et une salle de bain avec des W.C ;
- Au 2e étage, vous aimerez ses 2 grandes chambres, dont une avec un dressing, et une salle d'eau avec des W.C ;
Pour le rangement, vous bénéficierez par ailleurs d'une grande cave.
Notre avis : Pas de charge commune, un grand jardin et un emplacement donnant l'accès facilement au cœur de Lyon, idéal pour une vie de famille.
Réf annonce: 22893
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Salle à manger | 1 | 20,28 m² | Carrelage | Est | Jardin |
Hall d'entrée | 1 | 12,04 m² | Carrelage | Sud | Jardin |
Cuisine | 1 | 11,39 m² | Carrelage | Sud-Est | Jardin |
Salon | 1 | 19,67 m² | Carrelage | Sud-Est | Jardin |
Débarras | 1 | 3,12 m² | Carrelage | - | - |
WC séparé | 1 | 2,50 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement | 1 | 6,23 m² | Carrelage | - | - |
Bureau | 2 | 8,15 m² | Parquet | Sud | Cour |
Chambre 1 | 2 | 13,72 m² | Parquet | Est | Jardin |
Chambre 2 | 2 | 12,41 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Salle de bain | 2 | 3,92 m² | Carrelage | - | - |
Dégagement | 2 | 4,30 m² | Parquet | - | - |
Chambre 1 | 3 | 15,09 m² | Parquet | Ouest | Rue |
Chambre 2 | 3 | 12,61 m² | Parquet | Est | Jardin |
Dressing | 3 | 3,25 m² | Parquet | - | - |
Salle de bain | 3 | 4,91 m² | Carrelage | - | - |
Jardin | - | 520,00 m² | Gazon | Est-Ouest | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Taxe foncière | 137 € | 1640 € |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Dépenses énergétiques | 150 € | 1798 € |
Charges de copropriété | 0 € | 1 € |
Assurances | NC | NC |
Total des dépenses connues | 287 € | 3439 € |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
243 kWh/m2.an
émissions
33* kg CO₂/m².an
33 kg CO₂/m².an