Présentation de la maison
Cette maison familiale de 140 m², située dans un quartier calme et recherché, bénéficie d'un agencement optimisé avec un hall d'entrée donnant accès à trois garages. Le salon lumineux et la cuisine spacieuse créent un espace de vie agréable, tandis que les deux niveaux permettent une séparation fonctionnelle des chambres. La terrasse et le balcon offrent une vue imprenable sur la campagne, sans vis-à-vis, et la piscine ajoute une touche de détente. Proche des commodités et des accès routiers, ce bien présente un fort potentiel pour une vie tranquille tout en restant connecté à l'animation des environs.
Détails du bien
Caractéristiques générales
Descriptif détaillé des espaces
| Pièce | Descriptif | Niveau | Surface | Exposition | Sol | Vue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garage | - | - | - | - | - | - |
| Garage | - | - | - | - | - | - |
| Garage | - | - | - | - | - | - |
| Hall d'entrée | - | - | - | - | - | - |
| Chambre | - | 1 | - | - | - | - |
| Chambre | - | 1 | - | - | - | - |
| Cuisine | - | 1 | - | - | - | - |
| Salle à manger | - | 1 | - | - | - | - |
| Salle de bain | - | 1 | - | - | - | - |
| Salon | - | 1 | - | - | - | - |
| WC | - | 1 | - | - | - | - |
| Bureau | - | 2 | - | - | - | - |
| Chambre | - | 2 | - | - | - | - |
| Chambre | - | 2 | - | - | - | - |
| Salle de bain | - | 2 | - | - | - | - |
| WC | - | 2 | - | - | - | - |
| Jardin | - | - | 1250.00 m² | - | - | - |
| Balcon | - | - | - | - | - | - |
| Terrasse | - | - | - | - | - | - |
Prestations
Bâtiment
- •Période de construction : Entre 1949 et 1997
Charges / Taxes
Aucune information sur la taxe foncière disponible
Diagnostic immobilier
Diagnostics de performance énergétique (DPE)
C
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
Consommation entre 111 et 180 kWh/m².an
Vous êtes propriétaire d'un bien similaire ?
Estimez gratuitement votre bien à 258 Route d'Aurec 43120 La Chapelle-d'Aurec