Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Demeure Provençale AIX EN PROVENCE !
A quelques minutes du centre-ville d'Aix-en-Provence, cette ancienne demeure provençale de 260 m² sur un terrain de 3000 m² est exceptionnelle par son emplacement proche de toutes les commodités et son environnement verdoyant.
Idéale pour une famille nombreuse, une maison d'hôtes, un petit hôtel au charme fou.
Elle est agencée sur deux niveaux et dispose de six chambres, dont deux suites.
Le rez-de-chaussée authentique, avec ses mallons de couvert, ses poutres et son âtre, accueille une belle entrée, un bureau, une grande pièce de vie, puis une cuisine et une salle à manger.
La grande terrasse en pierre, à l'ombre des platanes centenaires, invite à la détente et a des déjeuners bucoliques.
L'immense jardin arboré est agrémenté d'une très grande piscine de 72 m².
Un garage double, un atelier, une buanderie et des places de stationnement en extérieur complètent cette belle demeure.
Des travaux sont à prévoir.
Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, inclus dans le prix affiché.
On aime : l'esprit campagne à proximité de la ville, le charme, le calme et l'authenticité
Réf annonce: 21009
Niveau | Surface * | Sol | Exposition | Vue | |
---|---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | - | 6,00 m² | Mallons de couvert | - | - |
Bureau 1 | - | 10,00 m² | Maollons | - | - |
Salon | - | 60,00 m² | Mallons | Sud | Terrasse |
Bureau 2 | - | 10,00 m² | Mallons | - | - |
Cuisine | - | 13,00 m² | - | - | - |
Salle à manger | - | 12,00 m² | Mallons | - | - |
Salle d'eau 1 | - | - | - | - | - |
WC séparé 1 | - | - | - | - | - |
Laverie | - | 12,00 m² | - | - | - |
Garage | - | 31,00 m² | - | - | - |
Atelier | - | - | - | - | - |
Dégagement | - | - | - | - | - |
Chambre 1 | 1 | 18,00 m² | - | - | - |
Dressing | 1 | - | - | - | - |
Salle de bain 1 | - | - | - | - | - |
Chambre 2 | 1 | 15,00 m² | - | - | - |
Salle d'eau 2 | - | - | - | - | - |
Chambre 3 | 1 | 14,00 m² | - | - | - |
Chambre 4 | 1 | 12,30 m² | - | - | - |
WC séparé 2 | - | - | - | - | - |
Laverie | 1 | - | - | - | - |
Salle de bain 2 | - | - | - | - | - |
Chambre 5 | 1 | 13,00 m² | - | - | - |
Chambre | - | - | - | - | - |
Terrasse | - | 60,00 m² | - | Sud | - |
Jardin | - | 3 000,00 m² | - | - | - |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
Charges & taxes * | Mensuelles | Annuelles |
---|---|---|
Charges de copropriété | NC | NC |
Dépenses énergétiques | NC | NC |
Assurances | NC | NC |
Taxe foncière | NC | NC |
Taxe d'habitation | NC | NC |
Total des dépenses connues | NC | NC |
* Ces valeurs sont données à titre indicatif
consommation
(énergie primaire)
188 kWh/m2.an
émissions
58* kg CO₂/m².an
58 kg CO₂/m².an